- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5万人民币 | 2017-04-18 | 开业 |
工商注册号 | 370214230355134 | 组织机构代码 | MA3DH6HE-6 | |
统一信用代码 | 91370214MA3DH6HE60 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370214MA3DH6HE60 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-04 | |
登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Zhongsi Chuang Asset Management Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市城阳区城阳街道北疃社区B区3号楼1单元502 | |||
经营范围 |
一般项目:自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备销售;电器辅件销售;办公设备销售;娱乐船和运动船销售;船舶租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|